Vraag 1
Rond de getallen af op het gevraagde aantal decimalen.
Afronden op twee decimalen.
| a | 7,492765 |
| b | 56,9821634 |
| c | 234,9278356 |
| d | 0,544959 |
| e | 12,874721 |
Afronden op één decimaal.
| f | 124,927354 |
| g | 98,21964567 |
| h | 0,2038465 |
| i | 12,445607 |
| j | 19,4540297 |
Afronden op een geheel getal.
| k | 14,93954 |
| l | 998,45964567 |
| m | 0,09385 |
| n | 182,49560 |
| o | 69,51540 |
Vraag 2
Reken het juiste antwoord uit.
Rond af op het gevraagde aantal decimalen.
Afronden op twee decimalen.
| a | 120.000 : 815 = |
| b | 15 : 7 = |
| c | 82 × (5 : 3,15) = |
| d | 8 × 5 : 3,33 = |
| e | 25.000 : 234 = |
Afronden op één decimaal.
| f | 12 × ¾ : 8 = |
| g | 145.505 × ¼ = |
| h | 0,20 : 0,45 = |
| i | 12,55 × 7 = |
| j | 124 : 25 = |
Afronden op een geheel getal.
| k | 5 × 12½ = |
| l | 21 : 5,3 = |
| m | 12.000 : 3¼ = |
| n | 267 : 4 = |
| 0 | 121 : 8 = |
Kijk alleen naar het eerstvolgende getal.
Vraag 1
| a | 7,492765 = 7,49 |
| b | 56,9821634 = 56,98 |
| c | 234,9278356 = 234,93 |
| d | 0,544959 = 0,54 |
| e | 12,874721 = 12,87 |
| f | 124,927354 = 124,9 |
| g | 98,21964567 = 98,2 |
| h | 0,2038465 = 0,2 |
| i | 12,445607 = 12,4 |
| j | 19,4540297 = 19,5 |
| k | 14,93954 = 15 |
| l | 998,45964567 = 998 |
| m | 0,09385 = 0 |
| n | 182,49560 = 182 |
| o | 69,51540 = 70 |
Vraag 2
| a | 147,23926 = 147,24 |
| b | 2,142857 = 2,14 |
| c | 130,15873 = 130,16 |
| d | 12,0120120 = 12,01 |
| e | 106,837606 = 106,84 |
| f | 1,125 = 1,1 |
| g | 3.626,25 = 3.626,3 |
| h | 0,44444 = 0,4 |
| i | 87,85 = 87,9 |
| j | 4,96 = 5,0 |
| k | 62,5 = 63 |
| l | 3,96226 = 4 |
| m | 3.692,30769 = 3.692 |
| n | 66,75 = 67 |
| o | 15,125 = 15 |